Marque : UNELVENT
Type : Aspiration centralisée filaire
944,85 € TTC
-37%
1 499,76 €TTC.
Le Pack est composé de :
1 Flexible 9m FLX.AC
1 Set de Nettoyage Standard :
Démarrage progressif "soft start"
Puissance d’aspiration controlable avec le "power control"
Insonorisation moteur renforcée
Pratique, confortable et silencieuse, la centrale SAPHIR contribue à la qualité d’air du logement, optimisant l’hygiène et la santé des occupants
2. Guide de choix des centrales
Réf. | Surface<120 m2 | Surface 120-175 m2 | Surface 175-250 m2 | Surface 250-350 m2 | Surface 350-450 m2 | Surface 450-600 m2 | Surface 600-700 m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saphir250N/SAC | •••• | ••• | •• | ||||
Saphir350 N | •••• | •••• | ••• | •• | |||
Saphir600 N | •••• | •••• | ••• | •• | |||
Saphir 700/2N | •••• | ••• | •• |
En présence de surfaces moquettées ou d'un réseau PVC complexe ou très long, priviligier un modèle classé ••• à ••••
3. Caractéristiques techniques
Caractéristiques du flexible 9m FLX.AC
Arrêt par débranchement du flexible
Chaque prise doit être reliée électriquement à la centrale : 12 volts TBTS câble 2 x 0,22 mm2
Caractéristiques aspiration des centrales SAPHIR
Pas de sac poussière jetable *
Grands bacs à poussières étanches et lavables
* sauf SAPHIR 250 SAC équipé d’un sac tissu 30L
Type | Surface aspirationmaxi | Puissance d'aspiration | Distanceprisela plus éloignée | Débit d'air maxi (m3/h) | Dépression (mmCE) |
---|---|---|---|---|---|
Saphir250N/SAC | 250 m2 | 504 Air Watts | 25 m | 207 | 2750 |
Saphir350 N | 350 m2 | 653 Air Watts | 40 m | 195 | 3120 |
Saphir600 N | 600 m2 | 690 Ait Watts | 55 m | 238 | 3270 |
Saphir700/2N | 700 m2 | 1010 Air Watts | 65 m | 420 | 2630 |
Caractéristiques moteur des centrales SAPHIR
Type | Equipé Soft Start | Compatible Flexible Power Control | Tension (V) | Puissance Moteur (W) | Intensité Maxi (A) | Pression sonore (dB(A)) |
---|---|---|---|---|---|---|
Saphir 250N/SAC | • | • | 230 | 1300 | 5,7 | 59 à 3 m |
Saphir 350 N | • | • | 230 | 1600 | 7,3 | 56 à 3 m |
Saphir 600 N | • | • | 230 | 1650 | 7,5 | 58 à 3 m |
Saphir 700/2N | • | • | 230 | 2300 | 100 | 62 à 3 m |
Caractéristiques de construction des centrales SAPHIR
Corps des centrales en acier peint époxy
Platine de fixation avec 4 silents-blocs
Liaison sur tube avec manchon souple Ø 50 mm
Moteurs à haut rendement
Insonorisation par mousse acoustique
Cartouche filtre en polyester lavable
Type | Cours principal | Bac à poussières | Capacité du bac à poussière | Surface déployée du filtre | Dimensions hauteur x diamètre | Poids (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Saphir 250 SAC | Acier/Epoxy | Polypropylène | 30 L | 0,4 m2 | 90 x 28 | 16 |
Saphir 250 N | Acier/Epoxy | Polypropylène | 15 L | 0,8 m2 | 90 x 28 | 15 |
Saphir 350 N | Acier/Epoxy | Polypropylène | 15 L | 0,8 m2 | 90 x 28 | 16 |
Saphir 600 N | Acier/Epoxy | Polypropylène | 23 L | 0,8 m2 | 103 x 32 | 18 |
Saphir 700/2N | Acier/Epoxy | Polypropylène | 23 L | 1,2 m2 | 106 x 32 | 22 |
Système Soft Start
Démarrage progressif = allongement de durée de vie du moteur
Garantie S&P Unelvent : 2 ans |
Délai de livraison : 10 jours. Nous contacter pour vérifier la disponibilité. |
Voir le site S&P (fiches produits et notices) |