Marque : ALDES
Type : Conduits Oblongs
185,28 € TTC
-20%
231,60 €TTC.
"Prix à partir de"
>> Nous consulter pour devis
Réf. | L x H (mm) | l x h (mm) | Réf. | L x H (mm) | l x h (mm) |
Hauteur 100 | 11064106 | 675 x 215 | 700 x 165 | ||
11064081 | 350 x 100 | 360 x 80 | 11064107 | 675 x 215 | 515 x 215 |
11064082 | 450 x 100 | 360 x 80 | 11066366 | 880 x 215 | 425 x 130 |
11064083 | 450 x 100 | 350 x 100 | 11066367 | 880 x 215 | 490 x 130 |
Hauteur 130 | 11064108 | 880 x 215 | 545 x 165 | ||
11066336 | 325 x 130 | 360 x 80 | 11064109 | 880 x 215 | 700 x 165 |
11066337 | 325 x 130 | 350 x 100 | 11064110 | 880 x 215 | 515 x 215 |
11066338 | 325 x 130 | 450 x 100 | 11064111 | 880 x 215 | 675 x 215 |
11066339 | 425 x 130 | 360 x 80 | Hauteur 265 | ||
11066340 | 425 x 130 | 350 x 100 | 11066368 | 645 x 265 | 425 x 130 |
11066341 | 425 x 130 | 450 x 100 | 11066369 | 645 x 265 | 490 x 130 |
11066342 | 425 x 130 | 325 x 130 | 11064112 | 645 x 265 | 475 x 165 |
11066343 | 490 x 130 | 360 x 80 | 11064113 | 645 x 265 | 545 x 165 |
11066344 | 490 x 130 | 350 x 100 | 11064114 | 645 x 265 | 700 x 165 |
11066345 | 490 x 130 | 450 x 100 | 11064115 | 645 x 265 | 515 x 215 |
11066346 | 490 x 130 | 325 x 130 | 11064116 | 645 x 265 | 675 x 215 |
11066347 | 490 x 130 | 425 x 130 | 11066371 | 850 x 265 | 490 x 130 |
Hauteur 165 | 11064118 | 850 x 265 | 545 x 165 | ||
11064084 | 410 x 165 | 360 x 80 | 11064119 | 850 x 265 | 700 x 165 |
11064085 | 410 x 165 | 350 x 100 | 11064120 | 850 x 265 | 515 x 215 |
11064086 | 410 x 165 | 450 x 100 | 11064121 | 850 x 265 | 675 x 215 |
11066348 | 410 x 165 | 325 x 130 | 11064123 | 850 x 265 | 880 x 215 |
11066349 | 410 x 165 | 425 x 130 | 11064124 | 850 x 265 | 645 x 265 |
11066350 | 410 x 165 | 490 x 130 | 11064122 | 850 x 265 | 620 x 320 |
11064087 | 475 x 165 | 350 x 100 | 11064125 | 975 x 265 | 700 x 165 |
11064088 | 475 x 165 | 450 x 100 | 11064126 | 975 x 265 | 515 x 215 |
11066351 | 475 x 165 | 325 x 130 | 11064127 | 975 x 265 | 675 x 215 |
11066352 | 475 x 165 | 425 x 130 | 11064129 | 975 x 265 | 880 x 215 |
11066353 | 475 x 165 | 490 x 130 | 11064128 | 975 x 265 | 645 x 265 |
11064089 | 475 x 165 | 410 x 165 | 11064131 | 975 x 265 | 850 x 265 |
11064090 | 545 x 165 | 350 x 100 | 11064130 | 975 x 265 | 620 x 320 |
11064091 | 545 x 165 | 450 x 100 | Hauteur 320 | ||
11066354 | 545 x 165 | 325 x 130 | 11066372 | 620 x 320 | 425 x 130 |
11066355 | 545 x 165 | 425 x 130 | 11064132 | 620 x 320 | 545 x 165 |
11066356 | 545 x 165 | 490 x 130 | 11064133 | 620 x 320 | 700 x 165 |
11064092 | 545 x 165 | 410 x 165 | 11064134 | 620 x 320 | 515 x 215 |
11064093 | 545 x 165 | 475 x 165 | 11064135 | 620 x 320 | 675 x 215 |
11064094 | 700 x 165 | 450 x 100 | 11064137 | 620 x 320 | 880 x 215 |
11066357 | 700 x 165 | 325 x 130 | 11064136 | 620 x 320 | 645 x 265 |
11066358 | 700 x 165 | 425 x 130 | 11064138 | 820 x 320 | 700 x 165 |
11066359 | 700 x 165 | 490 x 130 | 11064139 | 820 x 320 | 675 x 215 |
11064095 | 700 x 165 | 410 x 165 | 11064141 | 820 x 320 | 880 x 215 |
11064096 | 700 x 165 | 475 x 165 | 11064142 | 820 x 320 | 620 x 230 |
11064097 | 700 x 165 | 545 x 165 | 11064140 | 820 x 320 | 645 x 265 |
Hauteur 215 | 11064143 | 820 x 320 | 850 x 265 | ||
11064098 | 515 x 215 | 450 x 100 | 11064144 | 820 x 320 | 975 x 265 |
11066360 | 515 x 215 | 325 x 130 | 11064146 | 950 x 320 | 880 x 215 |
11066361 | 515 x 215 | 425 x 130 | 11064145 | 950 x 320 | 645 x 265 |
11066362 | 515 x 215 | 490 x 130 | 11064148 | 950 x 320 | 850 x 265 |
11064099 | 515 x 215 | 410 x 165 | 11064149 | 950 x 320 | 975 x 265 |
11064100 | 515 x 215 | 475 x 165 | 11064147 | 950 x 320 | 620 x 320 |
11064101 | 515 x 215 | 545 x 165 | 11064150 | 950 x 320 | 820 x 320 |
11064102 | 515 x 215 | 700 x 165 | Hauteur 415 | ||
11066363 | 675 x 215 | 325 x 130 | 11064157 | 895 x 415 | 880 x 215 |
11066364 | 675 x 215 | 425 x 130 | 11064158 | 895 x 415 | 850 x 265 |
11066365 | 675 x 215 | 490 x 130 | 11064159 | 895 x 415 | 975 x 265 |
11064103 | 675 x 215 | 410 x 165 | 11064160 | 895 x 415 | 820 x 320 |
11064104 | 675 x 215 | 475 x 165 | 11064161 | 895 x 415 | 950 x 320 |
11064105 | 675 x 215 | 545 x 165 |
|
|
|
Réseaux de distribution d'air nécessitant le passage de gros débits dans un espace réduit (faux-plafonds) ou en apparent (esthétique)
Alternative performante aux réseaux rectangulaires
Conduit droit en tôle d'acier galvanisé mis aux dimensions L x H par déformation et calibrage sur presse hydraulique
Perte de charge de l'oblong = perte de charge du conduit circulaire de diamètre équivalent.
Montage des accessoires par emboîtage : les conduits Femelles, Accessoires mâles
Supportage par bande à trou, rails, etc...
![]() |
![]() |
![]() |