Marque : UNELVENT / ALDES / ATLANTIC
Type : Accessoires VMC
5,81 € TTC
-15%
6,84 €TTC.
Réf. Unelvent | Réf. Aldès | Réf. Atlantic | Désignation | Ø piquages (mm) |
---|---|---|---|---|
864457 | 11094570 | 547102 | Té PE 80/80/90° | ØA 80 - ØB 80 |
864984 | 11094571 | - | Té PE 100/80/90° | ØA 100 - ØB 80 |
864983 | 11094575 | 533215 | Té PE 100/100/90° | ØA 100 - ØB 100 |
864986 | 11094572 | 543179 | Té PE 125/80/90° | ØA 125 - ØB 80 |
864985 | 11094576 | 523968 | Té PE 125/100/90° | ØA 125 - ØB 100 |
864499 | 11094541 | 523800 | Té PE 125/125/90° | ØA 125 - ØB 125 |
865317 | - | 547112 | Té PE 160/80/90° | ØA 160 - ØB 80 |
864990 | 11094577 | 533199 | Té PE 160/100/90° | ØA 160 - ØB 100 |
864989 | 11094542 | 523801 | Té PE 160/125/90° | ØA 160 - ØB 125 |
864993 | 11094501 | 523805 | Té PE 160/160/90° | ØA 160 - ØB 160 |
864349 | 11094543 | 523802 | Té PE 200/125/90° | ØA 200 - ØB 125 |
865318 | 11094502 | 523806 | Té PE 200/160/90° | ØA 200 - ØB 160 |
864392 | 11094508 | 523194 | Té PE 200/200/90° | ØA 200 - ØB 200 |
865104 | - | 523803 | Té PE 200/200/90° | ØA 250 - ØB 125 |
865103 | 11094503 | 523807 | Té PE 250/160/90° | ØA 250 - ØB 160 |
864390 | 11094508 | 523195 | Té PE 250/200/90° | ØA 250 - ØB 200 |
865102 | 11094514 | 533200 | Té PE 250/250/90° | ØA 250 - ØB 250 |
865106 | 11094544 | - | Té PE 315/125/90° | ØA 315 - ØB 125 |
865106 | 11094504 | 533408 | Té PE 315/160/90° | ØA 315 - ØB 160 |
864389 | 11094510 | 533436 | Té PE 315/200/90° | ØA 315 - ØB 200 |
865105 | 11094515 | 533201 | Té PE 315/250/90° | ØA 315 - ØB 250 |
864391 | 11094519 | 533206 | Té PE 315/315/90° | ØA 315 - ØB 315 |
865112 | 11094546 | 523813 | Té PE 355/125/90° | ØA 355 - ØB 125 |
865111 | 11094504 | - | Té PE 355/160/90° | ØA 355 - ØB 160 |
865110 | 11094510 | - | Té PE 355/200/90° | ØA 355 - ØB 200 |
865109 | 11094516 | 533202 | Té PE 355/250/90° | ØA 355 - ØB 250 |
865108 | 11094521 | - | Té PE 355/315/90° | ØA 355 - ØB 315 |
864434 | 11094524 | 543308 | Té PE 355/355/90° | ØA 355 - ØB 355 |
865117 | 11094504 | - | Té PE 400/160/90° | ØA 400 - ØB 160 |
865116 | 11094512 | 523197 | Té PE 400/200/90° | ØA 400 - ØB 200 |
865115 | 11094517 | 533202 | Té PE 400/250/90° | ØA 400 - ØB 250 |
865114 | 11094522 | 533207 | Té PE 400/315/90° | ØA 400 - ØB 315 |
865113 | 11094525 | - | Té PE 400/355/90° | ØA 400 - ØB 355 |
864481 | 11094527 | - | Té PE 400/400/90° | ØA 400 - ØB 400 |
866794 | 11094546 | - | Té PE 450/125/90° | ØA 450 - ØB 125 |
866795 | 11094505 | - | Té PE 450/160/90° | ØA 450 - ØB 160 |
866796 | 11094506 | - | Té PE 450/200/90° | ØA 450 - ØB 200 |
865121 | 11094517 | - | Té PE 450/250/90° | ØA 450 - ØB 250 |
865120 | 11094511 | - | Té PE 450/315/90° | ØA 450 - ØB 315 |
865119 | 11094550 | - | Té PE 450/355/90° | ØA 450 - ØB 355 |
865118 | 11094551 | Té PE 450/400/90° | ØA 450 - ØB 400 | |
864468 | 11094520 | - | Té PE 450/450/90° | ØA 450 - ØB 450 |
865122 | 11094530 | - | Té PE 500/500/90° | ØA 500 - ØB 500 |
865129 | 11094155 | - | Té PE 560/560/90° | ØA 560 - ØB 560 |
865136 | 11094533 | - | Té PE 630/630/90° | ØA 630 - ØB 630 |
865144 | 11094156 | - | Té PE 710/710/90° | ØA 710 - ØB 710 |
- | 11094157 | - | Té PE 800/800/90° | ØA 800 - ØB 800 |
- | 11094158 | - | Té PE 900/900/90° | ØA 900 - ØB 900 |
- | 11094159 | - | Té PE 1000/1000/90° | ØA 1000 - ØB 1000 |
Ø B
___l l___
_ _ _ _ _ Ø A
Garantie ATLANTIC : 2 ans |
Délai de livraison : 1 à 2 semaines (nous contacter) |
Fabriqué en France |
Voir le site Atlantic (fiches produits et notices) |