Marque : CALADAIR
Type : VMC Double Flux ERP
7 528,08 € TTC
-30%
10 754,40 €TTC.
Large gamme, débit 300 à 8000 m3/h.
Nombreuses possibilités d’installation.
Compacte, plug and play et communicante.
Modulation de débit pour une économie d’énergie (RT2012, ErP 2009 /125 /EC)
Certification Eurovent.
Taille | Version | Régulation | Débit max. | Pression disponible | Alimentation élec. | Dégivrage élec. | Chauffage | Code Article | ||
Batterie à eau | Batterie électrique | |||||||||
Manuelle | Easy | m3/h | Pa | VAC | kW | kW* | kW | |||
CARMA 0900 | SEASON | X | 900 | 690 | 230 | CC0900SE | ||||
FIRST | X | CC0900FI | ||||||||
SMART | X | 2,5 | CC0900SM | |||||||
PREMIUM BC | X | 9 | CC0900PC | |||||||
PREMIUM BE | X | 2,5 | CC0900PE | |||||||
INFINITE BC | X | 2,5 | 9 | CC0900IC | ||||||
INFINITE BE | X | 2,5 | 2,5 | CC0900IE | ||||||
CARMA 1400 | SEASON | X | 1400 | 820 | 230 | CC1400SE | ||||
FIRST | X | CC1400FI | ||||||||
SMART | X | 3,75 | CC1400SM | |||||||
PREMIUM BC | X | 12,6 | CC1400PC | |||||||
PREMIUM BE | X | 2,5 | CC1400PE | |||||||
INFINITE BC | X | 3,75 | 12,6 | CC1400IC | ||||||
INFINITE BE | X | 3,75 | 2,5 | CC1400IE | ||||||
CARMA 1800 | SEASON | X | 1800 | 800 | 230 | CC1800SE | ||||
FIRST | X | CC1800FI | ||||||||
SMART | X | 400 | 5,25 | CC1800SM | ||||||
PREMIUM BC | X | 230 | 19 | CC1800PC | ||||||
PREMIUM BE 037 | X | 3,75 | CC1800PE04 | |||||||
PREMIUM BE 052 | 400 | 5,25 | CC1800PE05 | |||||||
INFINITE BC | X | 5,25 | 19 | CC1800IC | ||||||
INFINITE BE052 | X | 5,25 | 5,25 | CC1800IE | ||||||
CARMA 2400 | SEASON | X | 2400 | 980 | 230 | CC2400SE | ||||
FIRST | X | CC2400FI | ||||||||
SMART | X | 400 | 6,75 | CC2400SM | ||||||
PREMIUM BC | X | 230 | 26,7 | CC2400PC | ||||||
PREMIUM BE 037 | X | 3,75 | CC2400PE04 | |||||||
PREMIUM BE 067 | 400 | 6,75 | CC2400PE07 | |||||||
INFINITE BC | X | 6,75 | 26,7 | CC2400IC | ||||||
INFINITE BE | X | 6,75 | 6,75 | CC2400IE | ||||||
CARMA 4500 | SEASON | X | 4500 | 1200 | 230 | CC4500SE | ||||
FIRST | X | CC4500FI | ||||||||
SMART | X | 8,25 | CC4500SM | |||||||
PREMIUM BC | X | 45 | CC4500PC | |||||||
PREMIUM BE 067 | X | 6,75 | CC4500PE07 | |||||||
PREMIUM BE 135 | X | 13,5 | CC4500PE13 | |||||||
INFINITE BC | X | 8,25 | 45 | CC4500IC | ||||||
INFINITE BE 067 | X | 8,25 | 6,75 | CC4500IE07 | ||||||
INFINITE BE 135 | X | 8,25 | 13,5 | CC4500IE13 |
Structure en profilé d’aluminium avec rupture de pont thermique : face intérieure galvanisée, face extérieure laquée "Titanium" RAL 9007 avec film de protection pour l’installation. Isolation 50 mm laine minérale haute densité M0.
Indice de protection : IP54, sauf CARMA 9010 : IP44.
Échangeur aluminium à contre-courant.
Ventilateurs à roue libre.
Moteurs à entraînement direct à courant continu à commutation électronique (EC).
Filtres M5 sur l’air extrait et F7 sur l’air neuf montés sur glissières, pressostat de détection d’encrassement sur le filtre F7.
Compartiment électrique regroupant le bornier de raccordement et la régulation.
Panneau de commande tactile TFTC en façade (sauf SEASON) non déportable.
Bac à condensats incliné pour une pose de niveau de la centrale.
By-pass automatique 100 % proportionnel sauf SEASON (by-pass automatique 100% TOR).
Pressostat de contrôle de débit sur chaque ventilateur avec renvoi de défaut sur la commande ou un organe déporté.
Toiture intégrée pour une installation en extérieur.
Température d’utilisation : - 20 / + 60 °C.
Verticale ou horizontale. Configuration L, P, W ou Y (Voir 3ème image - à nous préciser lors de la commande)
En intérieur ou extérieur (toit pare-pluie de série).
Régulations de débit :
- LOBBY® : kit pression constante réglable.
- DIVA® : régulation de débit sur sonde de CO2 (proportionnelle).
Nombreux modules externes à la centrale (batteries à détente directe, filtration spécifique,…).
Bouches et diffuseurs (extraction et insufflation).
Réseau rigide en acier galvanisé.
Garantie CALADAIR : 2 ans |
Délai de livraison : 4 semaines. Fabrication sur commande. |
Fabriqué en France |
Voir le site CALADAIR (fiches produits et notices) |