Marque : S&P UNELVENT
Type : Ventilateur tertiaire
2 061,02 € TTC
-32%
3 030,91 €TTC.
Donc 1,00 € d'eco-participation
V : Refoulement Vertical
L : Aspiration en Ligne
M : Modulable 1 à 2 aspirations à 90°
D : Double aspiration à 180°
Tension : MONO 230V 50Hz
Réf. | Modèle | Aspiration/RejetRaccord Ø (mm) | Débit(m3/h) | Puiss.absorbée(W) | Intensitémax. (A) | Dimensions hors toutL x H (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refoulement Horizontal - Aspiration en ligne = HL | ||||||||
237601 | CRCB ECOWATT 04 HL | 160 | 400 | 700 | 0.7 | 627 x 320 | ||
237609 | CRCB ECOWATT 06 HL | 200 | 600 | 1300 | 1.0 | 627 x 320 | ||
237619 | CRCB ECOWATT 10 HL | 250 | 1000 | 1500 | 1.2 | 627 x 421 | ||
237631 | CRCB ECOWATT 22 HL | 355 | 2200 | 3500 | 1.6 | 767 x 511 | ||
Refoulement Vertical - Modulable 1 à 2 aspirations à 90° = VM | ||||||||
237718 | CRCB ECOWATT 70 VM MONO | 630 | 7000 | 1240 | 5.4 | 1234 x 880 | ||
Refoulement Vertical - Double aspiration à 180° = VD | ||||||||
237727 | CRCB ECOWATT 82 VDMONO | 710 | 8200 | 1400 | 6.0 | 1767 x 970 |
Garantie S&P Unelvent : 2 ans |
Délai de livraison : 2 à 10 jours. Nous contacter. |
Fabriqué en Espagne |
Voir le site S&P (fiches produits et notices) |