Marque : S&P UNELVENT
Type : Ventilateur tertiaire
927,07 € TTC
-32%
1 363,33 €TTC.
Donc 1,00 € d'eco-participation
Moteur très basse consommation ECM
Pression disponible jusqu'à 220 Pa
Extra-plat : hauteur à partir de 23 cm
Faible niveau sonore
Installation multi-positions
Installation rapide et étanche (à joint)
Raccordement circulaire en ligne ou multi-piquages
Caissons destinés à l'extraction ou l'introduction d'air en locaux tertiaires
Ventilation de logement individuel
Installation à l’intérieur ou à l'extérieur
Montage au sol ou au plafond, horizontal ou vertical.
- CATB : Raccordement en ligne
- I : Depressostat + Interrupteur de proximité montés/câblés
Réf. | Modèle | Aspiration/RejetRaccord Ø (mm) | Débit(m3/h) | Puiss.absorbée(W) | Intensitémax. (A) | Dimensions hors toutL x H X P (mm) | Poids(Kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244020 | CATB 03/I ECOWATT | 125 | A | 300 | 44 | 0.35 | 390 x 229 x 316 | 9.5 | ||
244021 | CATB 06/I ECOWATT | 160 | A | 600 | 100 | 0.75 | 478 x 232 x 406 | 13.0 | ||
244022 | CATB 10/I ECOWATT | 200 | A | 1000 | 180 | 1.34 | 484 x 366 x 434 | 16.4 | ||
244023 | CATB 12/I ECOWATT | 250 | A | 1200 | 247 | 1.83 | 532 x 373 x 434 | 15.9 | ||
244057 | CATB 15/I ECOWATT | 355 | A | 1500 | 175 | 1.3 | 545 x 426 x 534 | 18.0 | ||
244058 | CATB 28/I ECOWATT | 450 | A | 2800 | 440 | 2.8 | 695 x 504 x 754 | 36.0 | ||
244059 | CATB 40/I ECOWATT | 450 | B | 4000 | 990 | 1.7 | 695 x 504 x 754 | 39.0 | ||
244060 | CATB 45/I ECOWATT | 500 | A | 4600 | 730 | 1.7 | 797 x 656 x 853 | 53.0 |
Moteur de type ECM :
- Courant continu, très haut rendement régulable
- Protection thermique gérée par électronique à réarmement manuel
- Température d’air mini/maxi : -20°C / +40°C
- Moteur IP44, monophasé 50-60Hz, classe B (IP20 pour le CATB 03 / ECOWATT)
Pilotage
Garantie S&P Unelvent : 2 ans |
Délai de livraison : 2 à 10 jours. Nous contacter. |
Fabriqué en Espagne |
Voir le site S&P (fiches produits et notices) |