Marque : UNELVENT
Type : Gaine Ventilation
268,63 € TTC
-25%
358,18 €TTC.
Code | Réf. | Désignation | Ø (mm) |
---|---|---|---|
GSI MP 80/10M/25 | 820714 | Gaine GSI 80 mm - Epaisseur 25 mm | 80 |
GSI MP 100/10M/25 | 820715 | Gaine GSI 100 mm - Epaisseur 25 mm | 100 |
GSI MP 125/10M/25 | 820716 | Gaine GSI 125 mm - Epaisseur 25 mm | 125 |
GSI MP 160/10M/25 | 820717 | Gaine GSI 160 mm - Epaisseur 25 mm | 160 |
GSI MP 200/10M/25 | 820718 | Gaine GSI 200 mm - Epaisseur 25 mm | 200 |
GSI MP 250/10M/25 | 820719 | Gaine GSI 250 mm - Epaisseur 25 mm | 250 |
GSI MP 315/10M/25 | 820720 | Gaine GSI 315 mm - Epaisseur 25 mm | 315 |
GSI MP 355/10M/25 | 820721 | Gaine GSI 355 mm - Epaisseur 25 mm | 355 |
GSI MP 400/10M/25 | 820740 | Gaine GSI 400 mm - Epaisseur 25 mm | 400 |
GSI MP 500/10M/25 | 820741 | Gaine GSI 500 mm - Epaisseur 25 mm | 500 |
GSI MP 80/10M/50 | 820777 | Gaine GSI 80 mm - Epaisseur 50 mm | 80 |
GSI MP 100/10M/50 | 820778 | Gaine GSI 100 mm - Epaisseur 50 mm | 100 |
GSI MP 125/10M/50 | 820779 | Gaine GSI 125 mm - Epaisseur 50 mm | 125 |
GSI MP 160/10M/50 | 820780 | Gaine GSI 160 mm - Epaisseur 50 mm | 160 |
GSI MP 200/10M/50 | 820781 | Gaine GSI 200 mm - Epaisseur 50 mm | 200 |
GSI MP 250/10M/50 | 820782 | Gaine GSI 250 mm - Epaisseur 50 mm | 250 |
GSI MP 315/10M/50 | 820783 | Gaine GSI 315 mm - Epaisseur 50 mm | 315 |
GSI MP 355/10M/50 | 820784 | Gaine GSI 355 mm - Epaisseur 50 mm | 355 |
GSI MP 400/10M/50 | 820785 | Gaine GSI 400 mm - Epaisseur 50 mm | 400 |
GSI MP 500/10M/50 | 820786 | Gaine GSI 500 mm - Epaisseur 50 mm | 500 |
Longueur : 10 mètres
Application en ventilation et en climatisation
Conduits flexibles isolés en complexe alu/polyester constitués d’un conduit intérieur micro-perforé M0, protégé par un matelas de 25 ou 50 mm de laine de verre classé M0 et recouvert d’un pare vapeur aluminisé classé M1
Isolation thermique - Classement : M0/M1
Température d’utilisation : - 30°C à + 250°C
![]() |
![]() |
![]() |