Type : Pompe à chaleur piscine
991,68 € TTC
-20%
1 239,60 €TTC.
Donc 5,00 € d'eco-participation
Disponibles en 7 modèles mono, et 3 modèles TRI
Fonctionnement jusqu’à -8°C de température extérieure
Ventilation à plusieurs vitesses pour un fonctionnement silencieux
Large gamme de puissance pour chauffer les petits comme les grands bassins
Réf. | Désignation | Volume Bassin en zone 5,soit la moitié de la Franceavec couverture isothermique(voir document en bas de page) | Poids | |
---|---|---|---|---|
MD1 | WH000418 | PM40 MD1 | < 20 m3 | 40 Kg |
MD2 | WH000419 | PM40 MD2 | < 35 m3 | 56 Kg |
MD3 | WH000420 | PM40 MD3 | < 45 m3 | 64 Kg |
MD4 | WH000421 | PM40 MD4 | < 50 m3 | 70 Kg |
MD5 | WH000422 | PM40 MD5 | < 65 m3 | 81 Kg |
MD7 | WH000424 | PM40 MD7 | < 85 m3 | 102 Kg |
MD8 | WH000426 | PM40 MD8 | < 100 m3 | 119 Kg |
TD7 | WH000423Remplacée par la PX25(voir "produits associés) | PM40 TD7Triphasé | < 85 m3 | 101 Kg |
TD8 | WH000425Remplacée par la PX25(voir "produits associés) | PM40 TD8Triphasé | < 100 m3 | 119 Kg |
TD12 | WH000489 | PM40 TD12Triphasé | < 145 m3 | 147 Kg |
Soufflage horizontal
Carrosserie électrozinguée, peinture epoxy
Ecran digital
Ecran détachable
Mode Priorité chauffage (asservissement de la pompe de filtration)
Dégivrage automatique (ventilation par inversion de cycle)
Mode refroidissement automatique
Thermostat anti-gel (température minimum de fonctionnement: -8°C )
Sécurité pressostat HP et BP
Contrôleur de débit d’eau
Echangeur condenseur à eau en titane
Compresseur scroll
Détendeur électronique
Fluide frigorigène: R32 (MD1-MD2-MD3-MD4-MD5-TD7-TD8)
Ventilation 2 vitesses avec mode silence configurable
PERFORMANCES : Air à 28°C / Eau à 28°C / Humidité à 80%
Modèle | MD1 | MD2 | MD3 | MD4 | MD5 | MD7 | MD8 | TD7 | TD8 | TD12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance restituée (kW) | 4.7 | 7.5 | 10.5 | 11.7 | 14.7 | 17.7 | 22.5 | 18.5 | 22.1 | 32 |
Puissance consommée (kw) | 0.9 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 3.2 | 3.6 | 3 | 3.2 | 5.6 |
COP | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 6.2 | 5.5 | 6.3 | 6.3 | 6.8 | 5.7 |
PERFORMANCES : Air à 15°C / Eau à 26°C / Humidité à 70%
Modèle | MD1 | MD2 | MD3 | MD4 | MD5 | MD7 | MD8 | TD7 | TD8 | TD12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance restituée (kW) | 3.2 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 12.5 | 16 | 13.5 | 16 | 23 |
Puissance consommée (kW) | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.9 | 3.5 | 3.1 | 3.7 | 5.1 |
COP | 4 | 4.8 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.5 |
Raccordement hydraulique PVC Ø 50 mm
Modèle | MD1 | MD2 | MD3 | MD4 | MD5 | MD7 | MD8 | TD7 | TD8 | TD12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Débit d'eau moyen (m3/h) | 2-3 | 3 | 4-6 | 5-8 | 6-9 | 7-10 | 7-11 | 7-11 | 9 | 13-19 |
Intensité absorbée nominale (A) | 4.1 | 6.2 | 8.9 | 9.7 | 11 | 15.9 | 16.8 | 5.1 | 5.62 | 10.1 |
Intensité absorbée max. (A) | 5.3 | 8 | 11.6 | 12.6 | 14.2 | 23.9 | 25.2 | 6.7 | 7.3 | 15.2 |
Quantité fluide frigorigène (g) | 400 | 800 | 900 | 1100 | 1150 | 1170 | 2300 | 1100 | 1450 | 2600 |
Pression accoustique à 10 m en B(A) | 35 | 32 | 32 | 36 | 31 | 36 | 36 | 39 | 40 | 37 |
Alimentation électrique | 230V / 1 / 50Hz | 400V / 3 / 50Hz | ||||||||
Câble d'alimentation* | 3 X 1.5 | 3 X 2.5 | 3 X 4 | 5 X 2.5 | 5 X 4 |
* Pour une longueur maximum de 20 mètres
Seule une installation en extérieur est possible : prévoir un espace libre autour de l'appareil
Cette surface doit supporter le poids de l’appareil (notamment dans le cas d'une installation sur un toit, un balcon ou tout autre support).
Raccords PVC 1.5"
Plots anti-vibratiles
Housse d'hivernage
Kit commande déportée
PAC NET (Produit de nettoyage) - en option
Garantie Zodiac : 3 ans |
Délai de livraison : 10 jours (jusqu'à épuisement des stocks) - Produit remplacé par le PX25 (voir "produits associés" ci-dessous ) |
Fabriqué en Espagne |
Voir le site Zodiac (fiches produits et notices) |