Marque : ZODIAC
Type : Pompe à chaleur piscine
2 561,35 € TTC
-18%
3 123,60 €TTC.
Donc 5,00 € d'eco-participation
Technologie Full Inverter : silencieuse et économique
Sélection manuelle ou automatique de la puissance
Disponibles en 8 modèles mono, et 2 modèles TRI
Large gamme de puissance pour chauffer les petits comme les grands bassins
Livré avec une housse d'hivernage et kit télécommande déportée
Modèle | Réf. | Désignation | Volume Bassin en zone 5,soit la moitié de la Franceavec couverture isothermique(voir document en bas de page) | Dimensions(LxPxh en mm) | Poids |
---|---|---|---|---|---|
MD3 | WH000428 | PX50 MD3 | < 40 m3 | 859 x 389 x 641 | 56 Kg |
MD4 | WH000429 | PX50 MD4 | < 45 m3 | 985 x 405 x 736 | 68 Kg |
MD5 | WH000430 | PM40 MD5 | < 60 m3 | 985 x 405 x 736 | 73 Kg |
MD6 | WH000431 | PX50 MD6 | < 70 m3 | 1074 x 450 x 941 | 78 Kg |
MD7 | WH000432 | PX50 MD7 | < 85 m3 | 1074 x 450 x 941 | 98 Kg |
MD9 | WH000433 | PX50 MD9 | < 110 m3 | 1074 x 450 x 941 | 117 Kg |
MD11 | WH000434 | PX50 MD11 | < 140 m3 | 1339 x 438 x 1039 | 128 Kg |
MD12 | WH000436 | PX50 MD12 | < 150 m3 | 1339 x 438 x 1039 | 130 Kg |
TD11 | WH000435 | PX50 TD11 Triphasé | < 140 m3 | 1339 x 438 x 1039 | 128 Kg |
TD12 | WH000437 | PX50 TD12 Triphasé | < 150 m3 | 1339 x 438 x 1039 | 130 Kg |
Soufflage horizontal
Carrosserie en acier galvanisé, peinture epoxy et ABS
Ecran tactile LED LCD avec écran digital et détachable
Mode Priorité chauffage (asservissement de la pompe de filtration)
Dégivrage automatique par inversion de cycle
Mode refroidissement automatique
Thermostat anti-gel (température minimum de fonctionnement (-12°C )
Sécurité pressostat HP et BP
Contrôleur de débit d'eau
Echangeur condenseur à eau en titane
Compresseur rotatif Inverter
Détendeur électronique
Fluide frigorigène: R32 (MD3-MD4-MD5-MD6-MD7-MD9-MD11)-MD12)
Fluide frigorigène: R410A (TD11-M- TDD1122-T) D12
PERFORMANCES : Air à 28°C / Eau à 28°C / Humidité à 80%
WH000 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance restituée (kW) (max-min) | 7.2 2.1 | 9.7 2.3 | 11.2 2.9 | 14.3 3.2 | 17.13.8 | 20.84.7 | 26.55.9 | 35.28.0 | ||
Puissance consommée (kw) | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 3.0 | 3.9 | 5.2 | ||
COP | 6.7 |
PERFORMANCES : Air à 15°C / Eau à 26°C / Humidité à 70%
WH000 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 424 | 426 | 423 | 425 | 427 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance restituée (kW)(max-min) | 4.81.5 | 7.1 1.6 | 8.02.0 | 9.72.3 | 12.02.7 | 14.63.3 | 18.6 4.1 | 24.65.6 | ||
Puissance consommée (kW) | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.9 | ||
COP | 5.0 |
Raccordement hydraulique PVC Ø 50 mm
WH000 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 424 | 426 | 423 | 425 | 427 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Débit d'eau moyen(m3/h) | 2.5 | 3.0 | 3.7 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | ||
Intensité absorbéenominale (A) | 4.6 | 5.9 | 7.2 | 9.2 | 10.5 | 13.2 | 17.0 | 6.2 | 22.9 | 8.4 |
Intensité absorb.max. (A) | 6.5 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 15.0 | 18.5 | 23.5 | 9.0 | 32.0 | 11.5 |
Qté fluide frigorigène(g) | 650 | 700 | 750 | 1100 | 1150 | 1900 | 2000 | 3800 | 4000 | |
Pression accoustique à 10 m en B(A) | 32-20 | 33-20 | 36-21 | 37-22 | 40-23 | |||||
Alimentation électrique | 230V / 1 / 50Hz | 380V/3/ 50-60 Hz | 230V/1/ 50Hz | 380V/3/ 50-60 Hz | ||||||
Câble d'alimentation* | 3 X 1.5 | 3 X 2.5 | 3 X 4 | 5 X 2.5 | 3 X 6 | 5 X 4 |
* Pour une longueur maximum de 20 mètres
Seule une installation en extérieur est possible : prévoir un espace libre autour de l'appareil
Cette surface doit supporter le poids de l’appareil (notamment dans le cas d'une installation sur un toit, un balcon ou tout autre support).
Raccords PVC 1.5"
Plots anti-vibratiles
Housse d'hivernage
Kit commande déportée
PAC NET (Produit de nettoyage) - en option à commander séparément
Garantie Zodiac : 3 ans |
Délai de livraison : 10 jours. |
Fabriqué en Espagne |
Voir le site Zodiac (fiches produits et notices) |