Marque : ZODIAC
Type : Pompe à chaleur piscine
1 453,44 € TTC
-20%
1 816,80 €TTC.
Donc 5,00 € d'eco-participation
Disponibles en 7 modèles mono, et 3 modèles TRI
Fonctionnement jusqu’à -7°C de température extérieure
Ventilation à plusieurs vitesses pour un fonctionnement silencieux
Large gamme de puissance pour chauffer les petits comme les grands bassins
Connectivité intégrée : Application mobile Fluidra Pool gratuite.
Réf. | Désignation | Volume Bassin en zone 5,soit la moitié de la Franceavec couverture isothermique(voir document en bas de page) | Poids | |
---|---|---|---|---|
MD3 | WH000577 | PX25 MD3 | < 35 m3 | 43 Kg |
MD4 | WH000578 | PX25 MD4 | < 40 m3 | 45 Kg |
MD5 | WH000579 | PX25 MD5 | < 55 m3 | 50 Kg |
MD6 | WH000580 | PX25 MD6 | < 70 m3 | 56 Kg |
MD8 | WH000581 | PX25 MD8 | < 95 m3 | 70 Kg |
MD9 | WH000583 | PX25 MD9 | < 110 m3 | 89 Kg |
MD12 | WH000585 | PX25 MD12 | < 150 m3 | 107 Kg |
TD8 | WH000582 | PX25 TD8Triphasé | < 95 m3 | 74 Kg |
TD9 | WH000584 | PX25 TD9Triphasé | < 110 m3 | 93 Kg |
TD12 | WH000586 | PX25 TD12Triphasé | < 150 m3 | 103 Kg |
Soufflage horizontal
Carrosserie électrozinguée, peinture epoxy
Ecran digital
Ecran détachable
Mode Priorité chauffage (asservissement de la pompe de filtration)
Dégivrage automatique (ventilation par inversion de cycle)
Mode refroidissement automatique
Thermostat anti-gel (température minimum de fonctionnement: -8°C )
Sécurité pressostat HP et BP
Contrôleur de débit d’eau
Echangeur condenseur à eau en titane
Compresseur scroll
Détendeur électronique
Fluide frigorigène: R32 (MD1-MD2-MD3-MD4-MD5-TD7-TD8)
Ventilation 2 vitesses avec mode silence configurable
PERFORMANCES : Air à 28°C / Eau à 28°C / Humidité à 80%
Modèle | MD3 | MD4 | MD5 | MD6 | MD8 | MD9 | MD12 | TD8 | TD9 | TD12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance restituée (kW) | 7-2 | 9.5-2.3 | 13-2.4 | 15-2.5 | 19-7.5 | 24-6.7 | 31-9.2 | 19-7.5 | 24-6.7 | 31-9.2 |
Puissance consommée (kw) | 1.1-0.15 | 1.4-0.2 | 2.0-0.1 | 2.5-0.15 | 3.5-0.6 | 4.5-0.5 | 5.6-0.7 | 3.5-0.6 | 4.5-0.5 | 5.6-0.7 |
COP moyen | 6.5-13.4 | 6.7-13.5 | 6.5-16.4 | 6-16.3 | 5.6-12.5 | 5.4-13.7 | 5.4-13.2 | 5.6-12.5 | 5.4-13.7 | 5.4-13.2 |
PERFORMANCES : Air à 15°C / Eau à 26°C / Humidité à 70%
Modèle | MD3 | MD4 | MD5 | MD6 | MD8 | MD9 | MD12 | TD8 | TD9 | TD12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance restituée (kW) | 5.5-1.4 | 7-1.5 | 9-1.7 | 11-1.9 | 15-5.4 | 18-4.9 | 24-6.3 | 15-5.4 | 18-4.9 | 24-6.3 |
Puissance consommée (kw) | 1.1-0.2 | 1.3-0.2 | 1.9-0.2 | 2.3-0.3 | 3.2-0.7 | 3.9-0.6 | 5.3-0.8 | 3.2-0.7 | 3.9-0.6 | 5.3-0.8 |
COP moyen | 5.2-6.4 | 5.3-6.6 | 4.8-7.8 | 4.8-7.7 | 4.6-7.4 | 4.5-7.8 | 4.5-7.5 | 4.6-7.4 | 4.5-7.8 | 4.5-7.5 |
Raccordement hydraulique PVC Ø 50 mm
Modèle | MD3 | MD4 | MD5 | MD6 | MD8 | MD9 | MD12 | TD8 | TD9 | TD12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Débit d'eau moyen (m3/h) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 7 | 8 | 11 |
Intensité absorbée nominale (A) | 4.7 | 6 | 8.4 | 10.7 | 14 | 15.3 | 23 | 5.2 | 7.4 | 9.6 |
Intensité absorbée max. (A) | 8 | 9 | 13 | 16 | 19 | 20 | 30 | 24 | 24 | 30 |
Quantité fluide frigorigène (kg) | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.55 | 1 | 1.25 | 1.55 |
Pression accoustique à 10 m en B(A) | 31-19 | 34-21 | 34-21 | 36-23 | 38 | 40 | 43 | 38 | 40 | 43 |
Alimentation électrique | 230V / 1 / 50Hz | 400V / 3 / 50Hz |
Seule une installation en extérieur est possible : prévoir un espace libre autour de l'appareil
Cette surface doit supporter le poids de l’appareil (notamment dans le cas d'une installation sur un toit, un balcon ou tout autre support).
PX25
raccords PVC Union 45° DN 50 et 40 + réduction DN50-DN40
Plots anti-vibratiles
Housse d'hivernage
Garantie Zodiac : 3 ans. 5 ans pour le compresseur. |
Délai de livraison : 10 jours. |
Fabriqué en Espagne |
Voir le site Zodiac (fiches produits et notices) |