Marque : ZODIAC
Type : Pompe à chaleur piscine
2 971,20 € TTC
-20%
3 714,00 €TTC.
Donc 5,00 € d'eco-participation
Disponibles en 7 modèles mono, et 3 modèles TRI
Fonctionnement jusqu’à -20°C de température extérieure
Ventilation à plusieurs vitesses pour un fonctionnement silencieux
Large gamme de puissance pour chauffer les petits comme les grands bassins
Connectivité intégrée : Application mobile Fluidra Pool gratuite.
Réf. | Désignation | Volume Bassin en zone 5,soit la moitié de la Franceavec couverture isothermique(voir document en bas de page) | Poids | |
---|---|---|---|---|
MD4 | WH000613 | PX26 MD4 | < 40 m3 | 66 Kg |
MD5 | WH000614 | PX26 MD5 | < 55 m3 | 67 Kg |
MD6 | WH000615 | PX26 MD6 | < 70 m3 | 78 Kg |
MD8 | WH000616 | PX26 MD8 | < 95 m3 | 84 Kg |
Soufflage horizontal
Carrosserie électrozinguée, peinture epoxy
Ecran digital
Ecran détachable
Mode Priorité chauffage (asservissement de la pompe de filtration)
Dégivrage automatique (ventilation par inversion de cycle)
Mode refroidissement automatique
Thermostat anti-gel (température minimum de fonctionnement: -8°C )
Sécurité pressostat HP et BP
Contrôleur de débit d’eau
Echangeur condenseur à eau en titane
Compresseur scroll
Détendeur électronique
Fluide frigorigène: R290
Ventilation 2 vitesses avec mode silence configurable
PERFORMANCES : Air à 28°C / Eau à 28°C / Humidité à 80%
Modèle | MD4 | MD5 | MD6 | MD8 |
---|---|---|---|---|
Puissance restituée (kW) | 10-3.6 | 13-5.1 | 15.5-4.7 | 19.5-7 |
Puissance consommée (kw) | 1.0-0.3 | 2.1-0.5 | 2.6-0.4 | 3.5-0.5 |
COP moyen | 6.2-12.2 | 6.1-11.2 | 6.1-12.4 | 5.6-12.5 |
PERFORMANCES : Air à 15°C / Eau à 26°C / Humidité à 70%
Modèle | MD4 | MD5 | MD6 | MD8 |
---|---|---|---|---|
Puissance restituée (kW) | 8-2.7 | 10-3.9 | 12-3.9 | 15-4.8 |
Puissance consommée (kw) | 1.6-0.3 | 2-0.5 | 2.4-0.5 | 3.2-0.7 |
COP moyen | 4.8-7.7 | 4.9-7.3 | 4.9-7.8 | 4.8-6.7 |
Raccordement hydraulique PVC Ø 50 mm
Modèle | MD4 | MD5 | MD6 | MD8 |
---|---|---|---|---|
Débit d'eau moyen (m3/h) | 4 | 5 | 6 | 7 |
Intensité absorbée nominale (A) | 7.2 | 9 | 10.6 | 14.1 |
Intensité absorbée max. (A) | 10 | 12.5 | 16.5 | 18.5 |
Quantité fluide frigorigène (kg) | 0.42 | 0.49 | 0.69 | 0.77 |
Alimentation électrique | 230V / 1 / 50Hz |
Seule une installation en extérieur est possible : prévoir un espace libre autour de l'appareil
Cette surface doit supporter le poids de l’appareil (notamment dans le cas d'une installation sur un toit, un balcon ou tout autre support).
PX26
raccords PVC Union 45° DN 50 et 40 + réduction DN50-DN40
Plots anti-vibratiles
Housse d'hivernage
Garantie Zodiac : 3 ans. 5 ans pour le compresseur. |
Délai de livraison : 10 jours. |
Fabriqué en Espagne |
Voir le site Zodiac (fiches produits et notices) |