Marque : ASTRALPOOL
Type : Pompe à chaleur piscine
1 012,80 € TTC
-20%
1 266,00 €TTC.
Donc 5,00 € d'eco-participation
Modèle | Réf. | Désignation | DimensionsL x H x Ep (mm) |
---|---|---|---|
A | 76657 | e-E 05 Mono | 831 x 654 x 393 |
B | 76658 | e-E 07 Mono | 831 x 654 x 393 |
C | 76659 | e-E 09 Mono | 831 x 654 x 393 |
D | 76660 | e-E 13 Mono | 831 x 654 x 393 |
E | 76661 | e-E 15 Mono | 914 x 654 x 393 |
F | 76662 | e-E 20 Mono | 1111 x 754 x 413 |
G | 77252 | e-E 24 Mono | 1141 x 854 x 545 |
H | 77254 | e-E 30 Mono | 1141 x 854 x 545 |
I | 77251 | e-E 20 Triphasé | 1111 x 754 x 413 |
J | 77253 | e-E 24 Triphasé | 1141 x 854 x 545 |
K | 77255 | e-E 30 Triphasé | 1141 x 854 x 545 |
La technologie FULL INVERTER se décline en 3 modes distincts offrant un grand confort d’utilisation :
PERFORMANCES : Air à 26°C / Eau à 26°C / Humidité à 80%
e-E 05 Mono | e-E 07 Mono | e-E 09 Mono | e-E 13 Mono | e-E 15 Mono | e-E 20 Monoet Tri | e-E 24 Monoet Tri | e-E 30 Monoet Tri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance restituée (kW) | 5.5-1.5 | 7-2 | 9.5-2.3 | 13-2.4 | 15-2.5 | 20-7.6 | 24-6.8 | 31-9.3 |
Puissance consommée (kW) | 0.9-0.1 | 1.1-0.1 | 1.4-0.2 | 2-0.1 | 2.5-0.1 | 3.6-0.6 | 4.4-0.5 | 5.6-0.7 |
COP | 6.1-14.4 | 6.5-13.4 | 6.7-13.5 | 6.5-16.4 | 6-16.3 | 5.5-12.3 | 6.4-13.7 | 5.5-13.3 |
PERFORMANCES : Air à 15°C / Eau à 26°C / Humidité à 70%
e-E 05 Mono | e-E 07 Mono | e-E 09 Mono | e-E 13 Mono | e-E 15 Mono | e-E 20 Monoet Tri | e-E 24 Monoet Tri | e-E 30 Monoet Tri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance restituée (kW) | 3.9-1.1 | 5.5-1.4 | 7-1.5 | 9-1.7 | 11-1.9 | 15-5.4 | 18-5 | 24-6.3 |
Puissance consommée (kW) | 08-0.1 | 1.1-0.2 | 1.3-0.2 | 1.9-0.2 | 2.3-0.2 | 3.2-0.7 | 4-0.6 | 5.3-0.8 |
COP | 5.2-8 | 5.2-6.4 | 5.3-6.6 | 4.8-7.8 | 4.8-7.7 | 4.6-7.5 | 4.5-7.9 | 4.5-7.7 |
e-E 05 Mono | e-E 07 Mono | e-E 09 Mono | e-E 13 Mono | e-E 15 Mono | e-E 20 Mono | e-E 24 Mono | e-E 30 Mono | e-E 20 Tri | e-E 24 Tri | e-E 30 Tri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Débit d'eau moyen (m3/h) | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 7 | 8 | 11 |
Intensité absorbée nominale (A) | 4.9 | 4.7 | 6 | 8.4 | 10.7 | 14 | 17 | 23 | 6 | 7.4 | 10 |
Intensité absorbée maximale (A) | 8 | 8 | 9 | 13 | 16 | 18.25 | 21.7 | 30 | 7.9 | 9.4 | 13 |
Quantité fluide frigorigène R32 (kg) | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1 | 1.2 | 1.5 |
Pression acoustique (Max mini) dB (A) | 59-47 | 59-47 | 64-51 | 64-51 | 68-55 | 70-57 | 71-59 | 75-63 | 70-57 | 71-59 | 75-63 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |