Marque : MAICO
Type : Ventilation Double Flux décentralisée
2 410,80 € TTC
-18%
2 940,00 €TTC.
Fonctionnement entièrement automatique selon les besoins via détecteur d’humidité
– Détecteurs COV et CO2 disponibles sous forme d’accessoires – Affichage de la qualité de l’air via LED
Module de commande en verre innovant
Un module WLAN intégré permet une commande possible via l’application air@home
Ventilation très silencieuse grâce à une structure de boîtier très insonorisante et thermoisolante
Installation simple, Plug and Play
Aucun écoulement de condensat n’est requis
Ventilateurs EC avec constance du débit d’air : ajustement des débits d’air pas nécessaire
Haute efficacité énergétique assurée par des moteurs EC à courant continu, classe de rendement énergétique A
Protection antigel entièrement automatique en cas de ventilation continue, grâce à la fonction de sécurité antigel innovante
Réchauffage électrique disponible sous forme d’accessoire
Avec indicateur de remplacement de filtres, remplacement simple de filtres
Boîtier d’appareil en tôle d’acier, peinte, coloris blanc trafic, RAL 9016
Réf. | Désignation |
---|---|
0095.0646 | MAICO WS 75 Powerbox H |
Article | WS 75 Powerbox H |
Modèle | Raccord d'air rejeté et d'air extérieur arrière |
Nombre de niveaux de ventilation | 4 |
Débit d'air | 20 m³/h / 70 m³/h / (Réglage usine 20 / 30 / 40 / 50 m³/h) |
SEC average | -40,82 kWh/(m²*a) |
Classe de rendement énergétique | A |
Type de tension | Courant alternatif |
Tension de service | 230 V |
Fréquence secteur | 50 Hz / 60 Hz |
Consommation absorbée maximale | 5,2 W / 6,1 W / 8,3 W / 11,5 W |
Puissance absorbée en mode Veille | < 1 W |
IMax | 0,2 A |
Type de protection | IP 00 |
Fiche de raccordement électrique | Borne |
Lieu de montage | Mur extérieur |
Mode de montage | Montage apparent |
Type de système | décentralisé / centralisé |
Boîtier matériau | Plastique EPP |
Echangeur de chaleur matériau | Matière plastique |
Matériau revêtement intérieur | EPP |
Couleur | blanc trafic RAL 9016 (structure fine, mat) |
Poids | 16,85 kg |
Poids avec emballage | 19,88 kg |
Type de filtre | Filtre extérieur et filtre d'air sortant |
Classe de filtre | ISO Coarse 80 % (G4) / ISO ePM1 60 % (F7) en option |
Diamètre de raccordement | 90 mm / 75 mm |
Largeur | 510 mm |
Hauteur | 1.040 mm |
Profondeur | 155 mm |
Largeur avec emballage | 595 mm |
Hauteur avec emballage | 1.130 mm |
Profondeur avec emballage | 210 mm |
Température des fluides à Imax | -15 °C jusqu'au 60 °C |
Température ambiante | 10 °C jusqu'au 40 °C |
Taux de disponibilité de la chaleur | 93 % / à 20 m³/h |
Type de construction de l'échangeur de chaleur | Courants croisés enthalpiques |
Récupération d'humidité avec échangeur de chaleur enthalpique selon DIN EN 13141-7 (A2) | 75 % |
Humidité autorisée dans le local d'installation | 80 % |
Bypass | non |
Registre de préchauffage | optionnel |
Échangeur de chaleur à enthalpie | oui |
Protection contre le gel | oui |
Mode été | Air sortant ECO / Air entrant ECO |
Surveillance du filtre | à commande temporisée |
Régulation d'humidité | intégré |
Régulation CO2(en option) | WS 75 CO2, PP 45 CO2, SKD |
Régulation de la qualité d'air (en option) | WS 75 VOC, PP 45 VOC |
Connexion KNX (en option) | K-SM |
Interface MODBUS | intégré |
Module de commande fourni | RLS G1 WS, APP |
Intégration radio EnOcean (en option) | oui |
Commande mobile | oui |
Niveau de puissance acoustique | 15 dB(A) / 16 dB(A) / 19 dB(A) / 20 dB(A) / Montage encastré à 1 m de distance, conditions de champ libre |
Différence de niveau sonore normalisé pondéré maximale Dn,w | 56 dB / mesuré avec clapet anti-retour et raccord mural combiné, 62 dB mesuré avec clapet anti-retour et élément d'embrasure |
Mesure d’affaiblissement acoustique pondérée Rw,R | 31 dB / mesuré avec clapet anti-retour et raccord mural combiné, 37 dB mesuré avec clapet anti-retour et élément d'embrasure |
Garantie MAICO : 2 ans |
Délai de livraison : 10 jours. En stock. |
Fabriqué en Allemagne |
Voir le site MAICO (fiches produits et notices) |