Marque : MAICO
Type : Ventilation Double Flux décentralisée
2 036,88 € TTC
-18%
2 484,00 €TTC.
Kit de montage final pour appareil de ventilation pour pièce individuelle PushPull 45 K à récupération de chaleur, constitué d'un ventilateur, d'un échangeur de chaleur céramique, d'un capot intérieur avec entraînement de clapet, 1 x filtre ISO Coarse 30 % (G2) et 1 x filtre ISO Coarse 45 % (G3),
version : à clapet électrique,
accessoires nécessaires : gaine de montage gros œuvre, protection externe ou élément d'embrasure et commande d'air ambiant RLS 45 K ou RLS 45 O,
accessoires en option : traversée de mur, détecteurs, élément de puissance et module d'extension EnOcean
Réf. | Désignation |
---|---|
0095.0241 | MAICO Kit de montage PP 45 K |
Modèle | Version confort, volet électrique |
Débit d'air | 15 m³/h / 20 m³/h / 30 m³/h / 36 m³/h / 42 m³/h |
SEC average | -40,06 kWh/(m²*a) |
Classe de rendement énergétique | A+ |
Tension de service | 12 V CC |
Valeur SPI selon DIN EN 13141-8 | 0,11 Wh/m³ |
Consommation absorbée maximale | 1,2 W / 1,7 W / 2,1 W / 2,8 W / 3,5 W |
Type de protection | IP 00 |
Homologation DIBT | oui |
Position d'installation | horizontal |
Type de système | décentralisé |
Boîtier matériau | Matière plastique |
Echangeur de chaleur matériau | Céramique |
Couleur | blanc trafic, similaire RAL 9016 |
Poids | 3,15 kg |
Poids avec emballage | 3,89 kg |
Type de filtre | Filtre extérieur et filtre d'air sortant |
Classe de filtre | ISO Coarse 30 % (G2) / ISO Coarse 45 % (G3) |
Diamètre de raccordement | 160 mm |
Largeur | 246 mm |
Hauteur | 246 mm |
Profondeur | 282 mm |
Percement de mur nécessaire | 162 à 182 mm |
Épaisseur minimale du mur | 265 mm (si le tiroir enfichable est en affleurement avec la gaine murale) |
Taux de disponibilité de la chaleur pour un débit d'air de référence selon DIN EN 13141-8 | 84,3 % |
Commande d'air ambiant nécessaire | RLS 45 K / RLS 45 O |
Niveau de puissance acoustique | 21 dB(A) / 25 dB(A) / 31 dB(A) / 35 dB(A) / 38 dB(A) / Distance 1 m, conditions de champ libre |
Différence de niveau sonore normalisé pondéré maximale Dn,w | 51 dB / Mesure avec PP 45 LE et volet fermé ; 51 dB mesuré avec PP45 AE, 2x PP45 SE, volet fermé ; 46 dB mesuré avec PP45 LE, PP45 LEW90, volet ouvert |
Garantie MAICO : 2 ans |
Délai de livraison : 10 jours. En stock. |
Fabriqué en Allemagne |
Voir le site MAICO (fiches produits et notices) |