Marque : MAICO
Type : Ventilation Double Flux décentralisée
1 759,39 € TTC
-18%
2 145,60 €TTC.
Réf. | Désignation |
---|---|
0095.0246 | MAICO PushPull Balanced PPB 30 K |
Modèle | Version confort, détecteur d'humidité intégré |
Débit d'air | 5 m³/h / 12 m³/h / 18 m³/h / 22 m³/h / 26 m³/h |
SEC average | -40,23 kWh/(m²*a) |
Classe de rendement énergétique | A |
Tension de service | 12 V CC |
Valeur SPI selon DIN EN 13141-8 | 0,19 Wh/m³ |
Consommation absorbée maximale | 1,7 W / 2,5 W / 3,4 W / 4,4 W / 5,3 W |
Type de protection | IP X4 |
Position d'installation | horizontal |
Type de système | décentralisé |
Matériau | Matière plastique |
Boîtier matériau | Matière plastique |
Echangeur de chaleur matériau | Céramique |
Couleur | blanc trafic, similaire RAL 9016 |
Poids | 4,69 kg |
Poids avec emballage | 5,71 kg |
Type de filtre | Filtre extérieur et filtre d'air sortant |
Classe de filtre | ISO Coarse 45 % (G3) |
Diamètre de raccordement | 160 mm |
Largeur | 275 mm |
Hauteur | 275 mm |
Profondeur | 410 mm |
Largeur avec emballage | 300 mm |
Hauteur avec emballage | 330 mm |
Profondeur avec emballage | 475 mm |
Percement de mur nécessaire | 162 à 182 mm |
Épaisseur minimale du mur | 320 mm |
Taux de disponibilité de la chaleur pour un débit d'air de référence selon DIN EN 13141-8 | 73,3 % |
Commande d'air ambiant nécessaire | RLS 45 K |
Niveau de puissance acoustique | 23 dB(A) / 35 dB(A) / 43 dB(A) / 48 dB(A) / 51 dB(A) / Distance 1 m, conditions de champ libre |
Différence de niveau sonore normalisé pondéré maximale Dn,w | 37 dB |
Garantie MAICO : 2 ans |
Délai de livraison : 10 jours. En stock. |
Fabriqué en Allemagne |
Voir le site MAICO (fiches produits et notices) |