Type : Radiateur Eau Chaude
860,48 € TTC
-28%
1 195,12 €TTC.
Radiateur à eau chaude : installation sur circuit de chauffage central
Un design raffiné très actuel et graphique, lié à l'étroitesse des ses tubes plats.
Extra-plats, Altaï offre une très faible saillie au mur, même sur les modèles doubles.
Une gamme très vaste, également proposée en horizontal, qui permet aussi les configurations en sur-mesure.
Existe en simple et double épaisseur de tubes pour s'adapter à toutes les contraintes d'agencement.
Modèles doubles très puissants parfaitement adaptés aux installations basse température.
Un vaste choix de couleurs possible.
Réf. | Puissance (W) Δt 50k | Dimensions L x H x Ep (mm) | Couleur (*) | Poids |
---|---|---|---|---|
HYD-180-026 | 816 W | 264 x 1800 x 87 | Blanc | 18.6 Kg |
HYD-180-035 | 1088 W | 352 x 1800 x 87 | Blanc | 24.8 Kg |
HYD-180-044 | 1360 W | 440 x 1800 x 87 | Blanc | 30.9 Kg |
HYD-180-052 | 1632 W | 528 x 1800 x 87 | Blanc | 37.0 Kg |
HYD-180-061 | 1904 W | 616 x 1800 x 87 | Blanc | 43.2 Kg |
HYD-180-079 | 2448 W | 792 x 1800 x 87 | Blanc | 55.4 Kg |
HYD-180-088 | 2720 W | 880 x 1800 x 87 | Blanc | 61.6 Kg |
|
|
|
|
|
HYD-190-026 | 858 W | 264 x 1900 x 87 | Blanc | 19.6 Kg |
HYD-190-035 | 1114 W | 352 x 1900 x 87 | Blanc | 26.1 Kg |
HYD-190-044 | 1430 W | 440 x 1900 x 87 | Blanc | 32.6 Kg |
HYD-190-052 | 1716 W | 528 x 1900 x 87 | Blanc | 39.0 Kg |
HYD-190-061 | 2002 W | 616 x 1900 x 87 | Blanc | 45.5 Kg |
HYD-190-079 | 2574 W | 792 x 1900 x 87 | Blanc | 58.4 Kg |
HYD-190-088 | 2860 W | 880 x 1900 x 87 | Blanc | 64.9 Kg |
|
|
|
|
|
HYD-200-026 | 900 W | 264 x 2000 x 87 | Blanc | 20.6 Kg |
HYD-200-035 | 1200 W | 352 x 2000 x 87 | Blanc | 27.4 Kg |
HYD-200-044 | 1500 W | 440 x 2000 x 87 | Blanc | 34.2 Kg |
HYD-200-052 | 1800 W | 528 x 2000 x 87 | Blanc | 41.0 Kg |
HYD-200-061 | 2100 W | 616 x 2000 x 87 | Blanc | 47.8 Kg |
HYD-200-079 | 2700 W | 792 x 2000 x 87 | Blanc | 61.3 Kg |
HYD-200-087 | 2994 W | 880 x 2000 x 87 | Blanc | 68.2 Kg |
|
|
|
|
|
HYD-210-026 | 942 W | 264 x 2100 x 87 | Blanc | 21.6 Kg |
HYD-210-035 | 1256 W | 352 x 2100 x 87 | Blanc | 28.8 Kg |
HYD-210-044 | 1570 W | 440 x 2100 x 87 | Blanc | 35.8 Kg |
HYD-210-052 | 1884 W | 528 x 2100 x 87 | Blanc | 42.9 Kg |
HYD-210-061 | 2198 W | 616 x 2100 x 87 | Blanc | 50.1 Kg |
HYD-210-079 | 2826 W | 792 x 2100 x 87 | Blanc | 64.3 Kg |
HYD-210-088 | 3140 W | 880 x 2100 x 87 | Blanc | 71.5 Kg |
|
|
|
|
|
HYD-220-026 | 984 W | 264 x 2200 x 87 | Blanc | 22.5 Kg |
HYD-220-035 | 1312 W | 352 x 2200 x 87 | Blanc | 30.1 Kg |
HYD-220-044 | 1640 W | 440 x 2200 x 87 | Blanc | 37.5 Kg |
HYD-220-052 | 1968 W | 528 x 2200 x 87 | Blanc | 44.9 Kg |
HYD-220-061 | 2296 W | 616 x 2200 x 87 | Blanc | 52.4 kg |
HYD-220-079 | 2952 W | 792 x 2200 x 87 | Blanc | 67.2 Kg |
HYD-220-088 | 3280 W | 880 x 2200 x 87 | Blanc | 74.8 Kg |
(*) Vaste choix de couleurs en option : N'oubliez pas de choisir la couleur en plus, et de l'ajouter à votre devis ! (voir onglet "Produits associés" ci-dessus)
Radiateur décoratif de chauffage central en acier (qualité 102).
Tubes émetteurs plats verticaux (section 38 x 10,25 mm) en double épaisseur.
Tubes soudés sur collecteurs ronds Ø 38 mm horizontaux, épaisseur 1,5 mm.
Traitement de surface par bains de cataphorèse et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
Teinte de base banc 603 (RAL 9016).
Pression de service : 4 bars (pression de service 10 bars en option - supplément de prix 10%)
Hauteur de 0,5 à 0,8 mètres et Largeur de 6 à 50 éléments (de 0,26 à 2,2 m)
Garantie ACOVA : 5 ans |
Délai de livraison : fabrication sur commande sous 4 semaines (nous contacter) |
Fabriqué en France (et en Europe) |
Voir le site de Acova (fiches produits et notices) |