Marque : ACOVA
Type : Radiateur Eau Chaude
512,66 € TTC
-28%
712,03 €TTC.
Radiateur à eau chaude : installation sur circuit de chauffage central
> Existe de 50 à 600 cm (hauteurs) et de 74 à 1480 cm (largeur) : nous consulter pour les prix et puissances.
Complément harmonieux en "faible hauteur" d'une installation Fassane à éléments verticaux.
En double épaisseur pour une puissance optimisée.
Extra-plat et tout en horizontalité, il peut s'intégrer astucieusement dans des espaces étroits (un gain de place assuré !)
Un radiateur idéal pour les pièces à vivre.
Un vaste choix de couleurs possible.
Réf. | Puissance (W) Δt 50k | Dimensions L x H x Ep (mm) | Couleur (*) | Poids |
---|---|---|---|---|
HXD-050-029 | 260 | 296 x 500 x 95 | Blanc | 7.4 Kg |
HXD-050-037 | 326 | 370 x 500 x 95 | Blanc | 9.2 Kg |
HXD-050-045 | 391 | 444 x 500 x 95 | Blanc | 10.9 Kg |
HXD-050-051 | 456 | 518 x 500 x 95 | Blanc | 12.6 Kg |
HXD-050-060 | 521 | 592 x 500 x 95 | Blanc | 14.3 Kg |
HXD-050-067 | 586 | 666 x 500 x 95 | Blanc | 16.1 Kg |
HXD-050-075 | 651 | 740 x 500 x 95 | Blanc | 17.8 Kg |
HXD-050-081 | 716 | 814 x 500 x 95 | Blanc | 19.5 Kg |
HXD-050-089 | 781 | 888 x 500 x 95 | Blanc | 21.3 Kg |
HXD-050-096 | 846 | 962 x 500 x 95 | Blanc | 23.0 Kg |
HXD-050-103 | 911 | 1036 x 500 x 95 | Blanc | 24.7 Kg |
HXD-050-111 | 977 | 1110 x 500 x 95 | Blanc | 26.5 Kg |
|
|
|
|
|
HXD-060-029 | 308 | 296 x 600 x 95 | Blanc | 8.6 Kg |
HXD-060-037 | 385 | 370 x 600 x 95 | Blanc | 10.7 Kg |
HXD-060-045 | 462 | 444 x 600 x 95 | Blanc | 12.7 Kg |
HXD-060-051 | 538 | 518 x 600 x 95 | Blanc | 14.8 Kg |
HXD-060-060 | 615 | 592 x 600 x 95 | Blanc | 16.8 Kg |
HXD-060-067 | 692 | 666 x 600 x 95 | Blanc | 18.8 Kg |
HXD-060-075 | 770 | 740 x 600 x 95 | Blanc | 20.9 Kg |
HXD-060-081 | 846 | 814 x 600 x 95 | Blanc | 22.9 Kg |
HXD-060-089 | 923 | 888 x 600 x 95 | Blanc | 24.9 Kg |
HXD-060-096 | 1000 | 962 x 600 x 95 | Blanc | 27.0 Kg |
HXD-060-103 | 1077 | 1036 x 600 x 95 | Blanc | 29.0 Kg |
HXD-060-111 | 1154 | 1110 x 600 x 95 | Blanc | 31.0 Kg |
|
|
|
|
|
HXD-070-029 | 354 | 296 x 700 x 95 | Blanc | 9.9 Kg |
HXD-070-037 | 443 | 370 x 700 x 95 | Blanc | 12.2 Kg |
HXD-070-045 | 531 | 444 x 700 x 95 | Blanc | 14.6 Kg |
HXD-070-051 | 620 | 518 x 700 x 95 | Blanc | 16.9 Kg |
HXD-070-060 | 712 | 592 x 700 x 95 | Blanc | 19.2 Kg |
HXD-070-067 | 797 | 666 x 700 x 95 | Blanc | 21.6 Kg |
HXD-070-075 | 890 | 740 x 700 x 95 | Blanc | 23.9 Kg |
HXD-070-081 | 974 | 814 x 700 x 95 | Blanc | 26.3 Kg |
HXD-070-089 | 1068 | 888 x 700 x 95 | Blanc | 28.6 Kg |
HXD-070-096 | 1151 | 962 x 700 x 95 | Blanc | 30.9 Kg |
HXD-070-103 | 1246 | 1036 x 700 x 95 | Blanc | 33.3 Kg |
HXD-070-111 | 1328 | 1110 x 700 x 95 | Blanc | 35.6 Kg |
|
|
|
|
|
HXD-080-029 | 400 | 296 x 800 x 95 | Blanc | 11.1 Kg |
HXD-080-037 | 500 | 370 x 800 x 95 | Blanc | 13.7 Kg |
HXD-080-045 | 599 | 444 x 800 x 95 | Blanc | 16.4 Kg |
HXD-080-051 | 699 | 518 x 800 x 95 | Blanc | 19.0 Kg |
HXD-080-060 | 799 | 592 x 800 x 95 | Blanc | 21.7 Kg |
HXD-080-067 | 899 | 666 x 800 x 95 | Blanc | 24.3 Kg |
HXD-080-075 | 999 | 740 x 800 x 95 | Blanc | 27.0 Kg |
HXD-080-081 | 1099 | 814 x 800 x 95 | Blanc | 29.6 Kg |
HXD-080-089 | 1199 | 888 x 800 x 95 | Blanc | 32.3 Kg |
HXD-080-096 | 1299 | 962 x 800 x 95 | Blanc | 34.9 Kg |
HXD-080-103 | 1399 | 1036 x 800 x 95 | Blanc | 37.6 Kg |
HXD-080-111 | 1499 | 1110 x 800 x 95 | Blanc | 40.2 Kg |
(*) Vaste choix de couleurs en option : N'oubliez pas de choisir la couleur en plus, et de l'ajouter à votre devis ! (voir onglet "Produits associés" ci-dessus)
Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier.
Eléments plats verticaux (section 70 x 11 x 1,25 mm), en double épaisseur.
Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse
haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
Fixation : consoles murales, sans supplément de prix, peintes dans la couleur de l'appareil.
Garantie ACOVA : 2 ans (5 ans si installation conforme)
-> Voir le site du fabricant (schémas, notices de pose et d'utilisation)