Marque : S&P UNELVENT
Type : Ventilateur tertiaire
2 486,28 € TTC
-32%
3 656,29 €TTC.
Donc 1,00 € d'eco-participation
40% d'économie d’énergie
Pression constante sur plage de débits
Moteur basse consommation
Potentiomètre intégré
Faible niveau sonore
Installation rapide et étanche (à joint)
Multiples configurations d’installation
- CACB ECM ECO : Interrupteur de proximité monté/câblé (voir produit associé)
- CACB ECM ECO DI : Depressostat + Interrupteur de proximité montés/câblés (ce produit)
Réf. | Modèle | Aspiration/RejetRaccord Ø (mm) | Débit(m3/h) | Puiss.absorbée(W) | Intensitémax. (A) | Dimensions hors toutL x H X P (mm) | Poids(Kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coudé à 90° = CACB ECM 1 (Rejet vertical) | |||||||||
230442 | CACB ECM ECO 007-1/DI | 250 / 250 | 800 | 140 | 1.2 | 507 x 325 x 420 | 18.0 | ||
230439 | CACB ECM ECO 012-1/DI | 250 / 250 | 1200 | 305 | 1.6 | 522 x 380 x 445 | 20.0 | ||
230441 | CACB ECM ECO 015-1/DI | 315 / 315 | 1500 | 280 | 1.3 | 572 x 410 x 500 | 24.0 | ||
230490 | CACB ECM ECO 021-1/DI | 315 / 315 | 2100 | 720 | 3.1 | 572 x 410 x 500 | 26.0 | ||
230444 | CACB ECM ECO 027-1/DI | 400 / 400 | 2700 | 895 | 3.9 | 655 x 500 x 595 | 35.0 | ||
Double aspiration = CACB ECM 2 (Rejet vertical) | |||||||||
230443 | CACB ECM ECO 007-2/DI | 200 / 250 | 800 | 140 | 1.2 | 682 x 325 x 420 | 21.0 | ||
230438 | CACB ECM ECO 012-2/DI | 200 / 250 | 1200 | 305 | 1.6 | 682 x 380 x 445 | 23.0 | ||
230440 | CACB ECM ECO 015-2/DI | 250 / 315 | 1500 | 280 | 1.3 | 762 x 410 x 500 | 27.0 | ||
230492 | CACB ECM ECO 021-2/DI | 250 / 315 | 2100 | 720 | 3.1 | 762 x 410 x 500 | 29.0 | ||
230445 | CACB ECM ECO 027-2/DI | 355 / 400 | 2700 | 895 | 3.9 | 900 x 500 x 595 | 41.0 |
- IP44 classe B mono, 230V 50Hz
- IP44 classe F mono, 230V 50Hz, modèle 21
Garantie S&P Unelvent : 2 ans |
Délai de livraison : 2 à 3 jours. Nous contacter. |
Fabriqué en Espagne |
Voir le site S&P (fiches produits et notices) |
Marque : S&P UNELVENT Type : Ventilateur tertiaire