Marque : S&P UNELVENT
Type : Ventilateur tertiaire
4 168,90 € TTC
-32%
6 130,74 €TTC.
Donc 1,00 € d'eco-participation
Pression constante
Réduction du niveau sonore
Maintenance facilitée, moto-ventilateur extractible
Inter de proximité et dépressostat monté en série Installation rapide et étanche (à joint)
- CACT-N ECO L : Aspiration et refoulement en ligne - Horizontal
- CACT-N ECO 2 : Double aspiration horizontale et refoulement vertical
Réf. | Modèle | Aspiration/RejetRaccord Ø (mm) | Débit(m3/h) | Puiss.absorbée(W) | Intensitémax. (A) | Dimensions hors toutL x H X P (mm) | Poids(Kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flux en ligne = CACT-N ECO L (Rejet horizontal) | |||||||||
230606 | CACT-N 045 ECO-L | 450 / 450 | 4000 | 0.75 | 8.9 | 850 x 615 x 630 | 54 | ||
230608 | CACT-N 080 ECO-L | 630 / 630 | 8400 | 1.50 | 15.8 | 1050 x 800 x 815 | 103 | ||
230609 | CACT-N 110 ECO-L | 710 / 710 | 11500 | 2.20 | 21.9 | 1200 x 920 x 925 | 129 | ||
Double aspiration = CACT-N ECO (Rejet vertical) | |||||||||
230601 | CACT-N 045 ECO-2 | 400 / 450 | 4000 | 0.75 | 8.9 | 850 x 615 x 630 | 54 | ||
230603 | CACT-N 080 ECO-2 | 560 / 630 | 8400 | 1.50 | 15.8 | 1050 x 800 x 815 | 103 | ||
230604 | CACT-N 110 ECO-2 | 630 / 710 | 11500 | 2.20 | 21.9 | 1200 x 920 x 925 | 129 |
Garantie S&P Unelvent : 2 ans |
Délai de livraison : 2 à 10 jours. Nous contacter. |
Fabriqué en Espagne |
Voir le site S&P (fiches produits et notices) |