Marque : MAICO
Type : Ventilation Double Flux
4 674,00 € TTC
-18%
5 700,00 €TTC.
WS 470 pour maisons individuelles d'une surface jusqu'à 450 m2
WS 470 KB avec registre de préchauffage et bypass
Réf. | Modèle | Désignation |
---|---|---|
0095.0231 | Gauche | MAICO WS 470 KB (Modèle présenté) |
0095.0271 | Droite | MAICO WS 470 KBR |
Article | WS 470 KB |
Débit d'air | 80 m³/h - 470 m³/h |
SEC average | -39,5 kWh/(m²*a) |
Classe de rendement énergétique | A |
Tension de service | 230 V |
Fréquence secteur | 50 Hz / 60 Hz |
Puissance absorbée selon DIN EN 13141-7 (A7) | 87 W |
Puissance absorbée en mode Veille | < 1 W |
IMax | 11,5 A |
Type de protection | IP 40 |
Certification PHI | oui |
Valeur SPI | 0,28 Wh/m³ |
Lieu de montage | debout / mur |
Type de système | centralisé |
Boîtier matériau | tôle d'acier galvanisé, à revêtement pulvérulent |
Echangeur de chaleur matériau | Matière plastique |
Matériau revêtement intérieur | Plastique EPP |
Couleur | blanc trafic (RAL 9016) |
Poids | 70,84 kg |
Poids avec emballage | 83 kg |
Classe de filtre | ISO Coarse 85 % (G4) / ISO ePM1 80 % (F7) |
Diamètre de raccordement | 160 mm |
Diamètre de raccordement Écoulement du condensat | 1 1/2" (bonde à tamis) |
Largeur | 841 mm |
Hauteur | 857 mm |
Profondeur | 598 mm |
Largeur avec emballage | 900 mm |
Hauteur avec emballage | 1.120 mm |
Profondeur avec emballage | 650 mm |
Température des fluides à Imax | -20 °C jusqu'au 40 °C |
Taux max. de disponibilité de la chaleur selon DIN EN 13141-7 (A7) | 96 % |
Type de construction de l'échangeur de chaleur | Courant inversé / contre-courant |
Puissance du registre de préchauffage | 1,8 kW |
Position air sortant | gauche |
Bypass | oui |
Registre de préchauffage | intégré |
Échangeur de chaleur à enthalpie | non (en option) |
Protection contre le gel | oui |
Mode été | Air sortant ECO / Air entrant ECO |
Surveillance du filtre | à commande temporisée |
Régulation d'humidité | intégré |
Régulation CO2(en option) | SKD |
Régulation de la qualité d'air (en option) | EAQ 10/3 |
Connexion KNX (en option) | K-SM |
Interface MODBUS | intégré |
Module de commande fourni | RLS 1 WR, App |
Module de commande (en option) | RLS T2 WS, RLS G1 WS |
Intégration radio EnOcean (en option) | E-SM |
Commande mobile | oui |
Niveau de pression acoustique diffusion du bruit | 42 dB(A) / Distance 1 m, absorption acoustique 10 m² |
Garantie MAICO : 2 ans |
Délai de livraison : 10 jours. En stock. |
Fabriqué en Allemagne |
Etude et devis avec réseau PEHD sur demande. Envoyez-nous vos plans et coordonnées téléphoniques sur notre adresse mail |
Voir le site MAICO (fiches produits et notices) |