Marque : MAICO
Type : Ventilation Double Flux
4 408,32 € TTC
-18%
5 376,00 €TTC.
Appareils de ventilation centralisés très efficaces à ventilateurs EC et régulation en continu du débit d'air, y compris registre de préchauffage, bypass et deux échangeurs de chaleur enthalpiques,
WS 300 Flat pour maisons individuelles d'une surface jusqu'à 300 m2
Réf. | Modèle | Désignation |
---|---|---|
0095.0145 | Gauche | MAICO WS 300 Flat KBL (modèle présenté) |
0095.0144 | Droite | MAICO WS 300 Flat KBR |
Débit d'air | 80 m³/h - 300 m³/h |
SEC average | -39,47 kWh/(m²*a) |
Classe de rendement énergétique | A |
Type de tension | Courant alternatif |
Tension de service | 230 V |
Fréquence secteur | 50 Hz / 60 Hz |
Valeur SPI selon DIN EN 13141-7 (A7) | 0,18 Wh/m³ |
Puissance absorbée selon DIN EN 13141-7 (A7) | 39 W |
Puissance absorbée en mode Veille | < 1 W |
IMax | 10,8 A |
Type de protection | IP 00 |
Homologation DIBT | oui |
Certification PHI | non |
Lieu de montage | Mur / plafond |
Type de système | centralisé |
Boîtier matériau | Plastique EPP / tôle d'acier |
Echangeur de chaleur matériau | Matière plastique |
Matériau revêtement intérieur | Plastique EPP |
Couleur | Noir / blanc trafic |
Poids | 43,7 kg |
Poids avec emballage | 44 kg |
Classe de filtre | ISO Coarse 80 % (G4) / ISO ePM1 60 % (F7) |
Diamètre de raccordement | 160 mm |
Largeur | 700 mm |
Hauteur | 300 mm |
Profondeur | 1.500 mm |
Largeur avec emballage | 750 mm |
Hauteur avec emballage | 305 mm |
Profondeur avec emballage | 1.530 mm |
Température des fluides à Imax | -20 °C jusqu'au 50 °C |
Taux max. de disponibilité de la chaleur selon DIN EN 13141-7 (A7) | 91 % |
Type de construction de l'échangeur de chaleur | Courants croisés enthalpiques |
Récupération d'humidité avec échangeur de chaleur enthalpique selon DIN EN 13141-7 (A2) | 82 % |
Puissance du registre de préchauffage | 1 kW |
Position air sortant | gauche |
Bypass | oui |
Registre de préchauffage | intégré |
Échangeur de chaleur à enthalpie | oui |
Protection contre le gel | oui |
Mode été | Air sortant ECO / Air entrant ECO |
Surveillance du filtre | Commande temporisé (en option, par pression différentielle) |
Régulation d'humidité | intégré |
Régulation CO2(en option) | SKD |
Régulation de la qualité d'air (en option) | EAQ 10/3 |
Connexion KNX (en option) | K-SM |
Interface MODBUS | intégré |
Module de commande fourni | RLS 1 WR, App |
Module de commande (en option) | RLS T2 WS, RLS G1 WS |
Intégration radio EnOcean (en option) | E-SM |
Commande mobile | oui |
Niveau de pression acoustique diffusion du bruit | 37 dB(A) / Distance 1 m, absorption acoustique 10 m² |
Gamme | K |
Garantie MAICO : 2 ans |
Délai de livraison : 10 jours. En stock. |
Fabriqué en Allemagne |
Etude et devis avec réseau PEHD sur demande. Envoyez-nous vos plans et coordonnées téléphoniques sur notre adresse mail |
Voir le site MAICO (fiches produits et notices) |