Marque : S&P
Type : Ventilateur tertiaire
4 759,70 € TTC
-32%
6 999,56 €TTC.
Donc 1,00 € d'eco-participation
Très faible consommation
Très haut rendement
Pilotage CO2
By-pass interne sur tous les modèles
Commande à distance déportée (maxi 50 m), câble de raccordement fourni (10 m)
Filtres F7 basse pression sur l'introduction d'air neuf et M5 sur l'extraction
Panneaux latéraux démontables et interchangeables permettant de modifier la position des piquages sur le chantier.
Ventilateurs centrifuges conformes aux exigences de la directive ErP.
- CADB-HE : Alimentation monophasée
- D : Sans batterie
- LH : Horizontale gauche
Réf. | Modèle | Aspiration/RejetRaccord Ø (mm) | Débit(m3/h) | Vitesse(tr/mn) | Intensitémax. (A) | Dimensions hors toutL x H X P (mm) | Poids(Kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240630 | CADB HE D 04 LH ECOWATT | 200 | 400 | 3700 | 0.95 | 1520 x 375 x 760 | 137 | ||
240631 | CADB HE D 08 LH ECOWATT | 250 | 800 | 2650 | 1.30 | 1750 x 425 x 910 | 173 | ||
240930 | CADB HE D 12 LH ECOWATT | 315 | 1200 | 2550 | 1.60 | 1700 x 425 x 1050 | 180 | ||
240632 | CADB HE D 16 LH ECOWATT | 315 | 1600 | 2845 | 2.00 | 1950 x 450 x 1240 | 225 | ||
240633 | CADB HE D 21 LH ECOWATT | 400 | 2100 | 1580 | 2.20 | 2300 x 550 x 1640 | 323 |
Gamme de récupérateurs de calories :
Régulation
Garantie S&P : 2 ans |
Délai de livraison : 2 à 10 jours. Nous contacter. |
Fabriqué en Espagne |
Voir le site S&P (fiches produits et notices) |