Marque : S&P
Type : Ventilateur tertiaire
9 571,44 € TTC
-32%
14 075,65 €TTC.
Donc 1,00 € d'eco-participation
Très faible consommation
Très haut rendement
Pilotage CO2
By-pass interne sur tous les modèles
Commande à distance déportée (maxi 50 m), câble de raccordement fourni (10 m)
Filtres F7 basse pression sur l'introduction d'air neuf et M5 sur l'extraction
Panneaux latéraux démontables et interchangeables permettant de modifier la position des piquages sur le chantier.
Ventilateurs centrifuges conformes aux exigences de la directive ErP.
- CADB-HE : Alimentation monophasée
- DI : Batterie électrique intégrée
- LH : Horizontale gauche
Réf. | Modèle | Aspiration/RejetRaccord Ø (mm) | Débit(m3/h) | Puiss. Maxi(KW) | Intensitémax. (A) | Dimensions hors toutL x H X P (mm) | Poids(Kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240650 | CADB HE DI 04 LH PRO REG | 200 | 400 | 1.30 | 6.7 | 1520 x 375 x 760 | 148 | ||
240651 | CADB HE DI 08 LH PRO REG | 250 | 800 | 2.50 | 12.0 | 1750 x 425 x 910 | 185 | ||
240944 | CADB HE DI 12 LH PRO REG | 315 | 1200 | 4.10 | 14.9 | 1700 x 425 x 1050 | 192 | ||
240652 | CADB HE DI 16 LH PRO REG | 315 | 1600 | 4.60 | 20.2 | 1950 x 450 x 1240 | 237 | ||
240653 | CADB HE DI 21 LH PRO REG | 400 | 2100 | 7.10 | 13.8 | 2300 x 550 x 1640 | 336 |
Gamme de récupérateurs de calories :
Régulation
Garantie S&P Unelvent : 2 ans |
Délai de livraison : 2 à 10 jours. Nous contacter. |
Fabriqué en Espagne |
Voir le site S&P (fiches produits et notices) |