Marque : S&P
Type : Ventilateur tertiaire
8 522,43 € TTC
-32%
12 532,99 €TTC.
Donc 1,00 € d'eco-participation
Très faible consommation
Très haut rendement
Pilotage CO2
By-pass interne sur tous les modèles
Commande à distance déportée (maxi 50 m), câble de raccordement fourni (10 m)
Filtres F7 basse pression sur l'introduction d'air neuf et M5 sur l'extraction
Panneaux latéraux démontables et interchangeables permettant de modifier la position des piquages sur le chantier.
Ventilateurs centrifuges conformes aux exigences de la directive ErP.
- D : Sans batterie
- LV : Verticale gauche
Réf. | Modèle | Aspiration/RejetRaccord Ø (mm) | Débit(m3/h) | Puiss. Maxi(KW) | Intensitémax. (A) | Dimensions hors toutL x H X P (mm) | Poids(Kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle Gauche (LV) | |||||||||
240690 | CADB HE D 04 LV PRO REG | 200 | 450 | 0.35 | 2.20 | 1125 x 920 x 540 | 147 | ||
240691 | CADB HE D 08 LV PRO REG | 250 | 800 | 0.53 | 2.90 | 1275 x 1020 x 610 | 183 | ||
240692 | CADB HE D 16 LV PRO REG | 315 | 1600 | 1.10 | 4.30 | 1475 x 1070 x 770 | 235 | ||
240693 | CADB HE D 21 LV PRO REG | 400 | 2100 | 1.13 | 4.70 | 1750 x 1270 x 970 | 333 | ||
Modèle Droite (RV) | |||||||||
240694 | CADB HE D 04 RV PRO REG | 200 | 450 | 0.35 | 2.20 | 1125 x 920 x 540 | 147 | ||
240695 | CADB HE D 08 RV PRO REG | 250 | 800 | 0.53 | 2.90 | 1275 x 1020 x 610 | 183 | ||
240696 | CADB HE D 16 RV PRO REG | 315 | 1600 | 1.10 | 4.30 | 1475 x 1070 x 770 | 235 | ||
240697 | CADB HE D 21 RV PRO REG | 400 | 2100 | 1.13 | 4.70 | 1750 x 1270 x 970 | 333 |
Gamme de récupérateurs de calories :
Construction
Motorisation
Régulation
Garantie S&P Unelvent : 2 ans |
Délai de livraison : 2 à 10 jours. Nous contacter. |
Fabriqué en Espagne |
Voir le site S&P (fiches produits et notices) |