Marque : S&P
Type : Ventilateur tertiaire
9 074,90 € TTC
-32%
13 345,44 €TTC.
Donc 1,00 € d'eco-participation
Très faible consommation
Très haut rendement
By-pass interne sur tous les modèles
Commande à distance déportée (maxi 50 m), câble de raccordement fourni (10 m)
Filtres F7 basse pression sur l'introduction d'air neuf et M5 sur l'extraction
Panneaux latéraux démontables et interchangeables permettant de modifier la position des piquages sur le chantier.
Ventilateurs centrifuges conformes aux exigences de la directive ErP.
- CADB-HE : Alimentation monophasée
- DC : Batterie eau chaude intégrée
- LV : Verticale gauche
Réf. | Modèle | Aspiration/RejetRaccord Ø (mm) | Débit(m3/h) | Puiss. Maxi(KW) | Intensitémax. (A) | Dimensions hors toutL x H X P (mm) | Poids(Kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240698 | CADB HE DC 04 LV PRO REG | A | 200 | 450 | 0.35 | 2.20 | 1125 x 920 x 540 | 149 | ||
240699 | CADB HE DC 08 LV PRO REG | A | 250 | 800 | 0.53 | 2.90 | 1275 x 1020 x 610 | 186 | ||
240937 | CADB HE DC 12 LV PRO REG | A | 315 | 1200 | 1.10 | 3.50 | 1325 x 1020 x 770 | 193 | ||
240700 | CADB HE DC 16 LV PRO REG | B | 315 | 1600 | 1.10 | 4.30 | 1475 x 1070 x 770 | 239 | ||
240701 | CADB HE DC 21 LV PRO REG | A | 400 | 2100 | 1.13 | 4.70 | 1750 x 1270 x 970 | 338 |
Gamme de récupérateurs de calories :
Construction
Motorisation
Régulation
Garantie S&P : 2 ans |
Délai de livraison : 2 à 10 jours. Nous contacter. |
Fabriqué en Espagne |
Voir le site S&P (fiches produits et notices) |