Marque : S&P
Type : Ventilateur tertiaire
9 427,70 € TTC
-32%
13 864,26 €TTC.
Donc 1,00 € d'eco-participation
Très faible consommation
Très haut rendement
By-pass interne sur tous les modèles
Commande à distance déportée (maxi 50 m), câble de raccordement fourni (10 m)
Filtres F7 basse pression sur l'introduction d'air neuf et M5 sur l'extraction
Panneaux latéraux démontables et interchangeables permettant de modifier la position des piquages sur le chantier.
Ventilateurs centrifuges conformes aux exigences de la directive ErP.
- CADB-HE : Alimentation monophasée
- DI : Batterie électrique chaude intégrée
- LV : Verticale gauche
Réf. | Modèle | Aspiration/RejetRaccord Ø (mm) | Débit(m3/h) | Puiss. Maxi(KW) | Intensitémax. (A) | Dimensions hors toutL x H X P (mm) | Poids(Kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240706 | CADB HE DI 04 LV PRO REG | A | 200 | 450 | 1.30 | 6.70 | 1125 x 920 x 540 | 148 | ||
240707 | CADB HE DI 08 LV PRO REG | A | 250 | 800 | 2.50 | 12.00 | 1275 x 1020 x 610 | 185 | ||
240945 | CADB HE DI 12 LV PRO REG | A | 315 | 1200 | 4.10 | 14.90 | 1325 x 1020 x 770 | 192 | ||
240708 | CADB HE DI 16 LV PRO REG | B | 315 | 1600 | 4.60 | 20.20 | 1475 x 1070 x 770 | 237 | ||
240709 | CADB HE DI 21 LV PRO REG | A | 400 | 2100 | 7.10 | 13.80 | 1750 x 1270 x 970 | 336 |
Gamme de récupérateurs de calories :
Construction
Motorisation
Régulation
Garantie S&P : 2 ans |
Délai de livraison : 2 à 10 jours. Nous contacter. |
Fabriqué en Espagne |
Voir le site S&P (fiches produits et notices) |